교정 단계 경도
10-17-2022
경도 검사자는 경도 시험기. 측정 금속 경도 처음 제안한 레이 Omr 정의 경도 나타내는 능력 재료의 저항 pressin...
작업 단계 디지털 푸시 풀 게이지 및 올바른 사용
10-10-2022
Ⅰ. 작업 단계 디지털 푸시 풀 포스 gauge1. 준비 체크 전원 공급 충분한 전에 operation.2. 설치 테스트 헤드 선택 해당 테스트 헤드 액세서리...
올바르게 적용 Leeb 경도 시험 기술?
08-18-2022
The Leeb 경도 시험 기술은 새로운 개발된 세계 다음, 록, vi, 해안 경도. The Leeb 경도 테스터 제조 따라 Leeb 경도...
디지털 휴대용 압축 힘 측정 도구 작은, 간단한, 다기능, 고정밀 밀어 테스트 악기 널리 전자 제품, 건축 하드웨어 화재 장비, 기계, 과학적인 연구 기관 및 다른 기업. 디지털 휴대용 포스 게이지 미터 높은 해상도, 빠른 샘플링 속도 쉬운. 이 압축 힘 또는 센서 새로운 고정밀 푸시 풀 테스트.
한 유형핸디 포스 게이지, 휴대용 디지털 포스 게이지 고급 마이크로 프로세서 수 적시에 변화에 위한 센서 데이터 연속 교정 영점 선형성 온도 드리프트 미터, 지키는 정확도 미터 긴 기간에. 디지털 휴대용 압축 포스 게이지 우리의테스트 및 측정 회사조밀한 합리적인 악기 구조, 디지털 디스플레이 직관적이고. The 인출 외부 배터리는 at willImported.
EFG EN 데이터 시트 Mikrometry PDF압축력 미터에는 내구성 금속 케이스
압축 포스 게이지 가지고있는 자동 가역 디스플레이
휴대용 디지털 포스 게이지 장비 터치 키 최소화 소요
압축 포스 게이지 걸릴 기계적 과부하 보호
휴대용 힘 게이지 채택 곡선 또는 디지털 디스플레이 모드
압축력 테스터 가지고 교정 인증서
압축 포스 게이지 사용 충전기 미국/EUR/영국 플러그 선택
USB 또는 RS232 통신 인터페이스 쉬운 plc와 통신
± 0.2% F.S. | |
선택 단위 | N, mN, gf, kgf, ozf 및 lbf |
디스플레이 | 160*128 도트 매트릭스 LCD(2.8 인치) LED 백라이트 |
과부하 용량 | 150% F.S. (LCD 깜박임 넘어 110%) |
과부하 보호 | 과부하 보호 기계장치 방지 손상되기 |
측정 모드 | 트랙, 피크, 자동 피크, 첫 피크 |
디스플레이 모드 | 곡선/디지털 |
데이터 샘플링 속도 | 2KHz |
디스플레이 갱신 비율 | 10 회/초 |
메모리 | 1000 데이터 |
세트 포인트 | 풀그릴 가는곳마다 제한 |
배터리 표시기 | 디스플레이 플래시 배터리 아이콘 때 낮은 |
전원 | 3.6VDC 800mAH Ni-Mh 충전식 배터리 |
배터리 수명 | 약. 14 시간 충전 |
충전기/어댑터 | 범용 USB/BM 충전기, 입력: 110 ~ 240VAC |
온도 효과 | <0.03% FS 당 °C |
통신 | USB 또는 RS-232 |
소프트웨어 | 무료 소프트웨어 USB 통신 |
출력 | RS-232 "안에" 포인트 출력, "또는" 포인트 출력 |
운영 환경 | 온도: -10 40 °C |
상대 습도: 20 80% | |
스토리지 환경 | 온도: -20 ~ + 50 °C |
상대 습도: 5 90% | |
차원 | 160*73*34mm |
무게 | 0.7 kg (1.5 lb) |
액세서리 | AC 어댑터/충전기, USB 케이블, 6 첨부: 후크, 플랫 팁, 원뿔 팁, 팁, 노치 팁, 확장 샤프트 |
옵션 | 미니 프린터, 측정 어댑터, EST-FG1M1 테스트 스탠드, EST-FG2V 동력 테스트 스탠드, EST-FG2H 동력 테스트 스탠드, 인체 공학 측정 키트. |
모델 | 용량/해상도 | |||||
N | Kgf | Lbf | Ozf | Gf | MN | |
EFG5 | 5/0.0005 | - | 1.1/0.0001 | 18/0.005 | 500/0.05 | 5000/0.5 |
EFG10 | 10/0.001 | 1/0.0001 | 2.2/0.0005 | 35/0.01 | 1000/0.1 | 10000/1 |
EFG20 | 20/0.005 | 2/0.0005 | 4.4/0.001 | 70/0.01 | 2000/0.5 | 20000/5 |
EFG50 | 50/0.005 | 5/0.0005 | 11/0.005 | 180/0.05 | 5000/0.5 | 50000/5 |
EFG100 | 100/0.01 | 10/0.001 | 22/0.005 | 350/0.1 | 10000/1 | - |
EFG200 | 200/0.05 | 20/0.005 | 44/0.01 | 700/0.1 | 20000/5 | - |
EFG500 | 500/0.05 | 50/0.005 | 110/0.01 | 1800/0.5 | - | - |
EFG1000 | 1000/0.1 | 100/0.001 | 220/0.05 | 3500/1 | - | - |
Other 디지털 포스 게이지
The most accurate measurement results